busque en
patentes
Esta página está destinada a notificar de conformidad con el artículo 287 (a) del 35 U.S.C.
Producto | Números de patentes de EE.UU. |
---|---|
Buggy Sub 4 | 8,398,096, 8,657,308 |
Poppy Alta Silla | 8,657,308 |
Silla alta de Highpod | 8,657,308 |
Smart 1 Buggy | 8,657,308 |
Smart 2 Buggy | 8,657,308 |
Vibe Buggy | 8,371,606, 8,702,118, 8,708,364, 8,840,132, 9,004,524, 9,050,987, 9,205,855, 9,643,640 |
Verve Buggy | 8,371,606, 8,702,118, 8,708,364, 8,840,132, 9,004,524, 9,050,987, 9,205,855, 9,643,640 |
Otras patentes pendientes